Spot Hellium mineur hotspot Panther X2 Hotspot LoRa bande de fréquence prise en charge EU868/US915/AU915
Brève description :
Caractéristiques:
Plan de chaîne LoRa | AU915/EU868/US915 |
Capacité des canaux | 8 canaux |
Puissance de sortie LoRa | Maximum 30 dBm |
Sensibilité de réception | -141 dBm à SF12 bande passante 125 kHz ; -127 dBm à SF7 bande passante 125 kHz ; -111 dBm @FSK 50 kbit/s |
Plate-forme
Processeur | Cortex-A55 quadricœur jusqu'à 1,8 GHz |
Mémoire | DDR4 4 Go |
Stockage | Carte eMMC 32 Go + TF 64 Go |
Radio Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
Radio BLE | BLE 5.2 |
Tension d'entrée | C.C 12V 2A |
Connecteurs
Antenne LoRa | RP-SMA-K |
Ethernet | RJ45 Gigabit |
Pouvoir | 5,5*2,1 mm, 12 V CC |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous